« 莫斯科轴承厂文化宫人质解救全程回放谷歌-寄语 »

中国各轴承工厂滚动轴承产量统计表

统计表集齐国内大部分工厂滚动轴承的月产量、年产量以及上一年度的各项产出数值,资料仅作为业内人士内部参考之用。
注:为避免法律纠纷,需要转载本文的网站必须得到上海坊景轴承有限公司的授权。
  轴承精工坊不保证所有数据均为真实可信。
  如有工厂不希望披露这些数据,请联系我们,轴承精工坊将会立即清除。
工厂名称 月完成 年累计完成 去年月完成 去年累计完成
淄博轴承厂二分厂 18 2916 183 2199
淄博中业轴承制造有限公司 7.85 88.11 9.6 111.73
淄博华天轴承集团 342 2652.2 103.91 1976.8
株洲珍珠轴承有限责任公司 48.32 607.51 45.6 665.49
重庆轴承工业公司 1.77 45 6.3 67.9
重庆市潼南威众轴承厂 36 442 50 406
重庆长江轴承有限公司 569.86 5257 392.9 4227
中山市盈科轴承制造有限公司 33 231 20 229
中山市金正粉未冶金制品有限公司 50 538 0 0
郑州轴承厂 8.6 427.4 0 0
镇江中升轴承有限公司 206 2425 57 668
镇江中茂轴承厂 917 6756 315 3687
镇江中建轴承有限公司 558 3019 52 1131
镇江中达关节轴承厂 0 227 374 756
镇江市森源轴承有限公司 110 832 65 520
镇江市丹徒阳光轴承有限公司 40.2 427 66 408.9
镇江市丹徒区精华轴承厂 113 886 75 443
镇江市丹徒区宏晶轴承厂 105 702 80 336
镇江精工轴承厂 150 1758 110 1328
镇江精诚轴承有限责任公司 1088 7512 423 4987
镇江亨威轴承有限公司 80 982.6 98 833.5
镇江亨利达轴承有限公司 757 5230 302 3543
镇江丰源轴承有限责任公司 171 790 80 310
镇江飞亚轴承有限责任公司 37.46 405.44 19.6 390.77
浙江展望控股集团有限公司 85 837.7 52 773
浙江泽恩标准件有限公司 70 1300 51 751
浙江旭日轴承有限公司 627 5541 570 4461
浙江新春轴承有限公司 74 1290 120 1460
浙江新昌皮尔轴承有限公司 169 2005.88 198 1808
浙江万轮轴承有限公司 25.18 119.7 5.2 35.07
浙江万邦实业股份有限公司 636 5672 411 1869
浙江遂昌正大轴承有限公司 16.03 195.23 5 346.02
浙江四通轴承集团有限公司 212 2605 213 2435
浙江双飞无油轴承有限公司 394.93 4077.58 303.19 3465.48
浙江省新昌县南阳轴承厂 6 66.15 6.2 64.55
浙江省新昌县承恩轴承有限公司 36.72 259.62 23.8 210.79
浙江神龙轴承有限公司 292.39 3437.64 344.4 3122.28
浙江明星轴承有限公司 115 1787.65 109 1194.7
浙江蓝翔轴承有限公司 48 648 45 495
浙江进发轴承有限公司 25 276 99 348
浙江黄岩万和轴承有限公司 29 257 28 250
浙江黄岩耐力轴承实业有限公司 33 315 25 289
浙江黄岩亨杰轴承有限公司 91 860 71 993
浙江环宇轴承有限公司 41 354 5 172
浙江宏达轴承有限责任公司 34 420.33 41.04 291.57
浙江杭万汽车零部件实业有限公司 0 43.58 0 86.66
浙江福达轴承有限公司 917.06 11619.68 1329.94 9775.1
浙江飞宇轴承厂 28.1 345.9 44.6 400.6
浙江迪邦达轴承有限公司 10.65 176.22 19.98 182.36
浙江常山精密集团有限公司 97 1126 83 898
浙江宝石轴承有限公司 442.69 4156.48 520.72 4066.47
浙江八环轴承有限公司 420 2950 175 1933
张家港市华申机械厂 135 2192 54 670
张家港市AAA轴承有限公司 73 1135 80 1244
增城市三江镇联升轴承制造厂 1387 6598 997 7468
云南圆正轴承有限公司 9 165 14 163
云南玉溪轴承有限责任公司 2 26 0 24
云南省红亚机械有限责任公司 4 16 1 7
云和县兴华轴承套圈厂 49.27 333.35 31.49 311.1
云和县双明轴承圈有限公司 138 1657 35 864
云和县和一实业有限公司 163 2940 321 3477
云和县诚创轴承有限公司 103.09 1209 104.35 1108.65
豫西轴承厂 7.4 98.4 8 97
豫西汽车专用轴承厂 3 54 2 41.1
玉山县天鹏轴承有限公司 30 678 20 480
玉山县特种轴承有限公司 20 380 30 390
玉山县顺达轴承厂 20 266 20 203
玉山县瑞哈求实轴承有限公司 8.6 192 13.8 141.1
玉山县人和轴承有限公司 30 228 30 154
玉山天长集团 20 321 20 272.35
余姚新丰轴承有限公司 150 1586.94 300.2 1931.72
余姚市远大轴承有限公司 225 2897.4 200 2643
余姚市鑫光轴承厂 52.45 661.66 14.07 116.11
余姚市天马轴承有限公司 19.52 426.76 46.18 499.68
余姚市金梦轴承有限公司 152.78 1290.62 137.83 889.45
余姚市环球轴承有限公司 25.35 407.25 94.19 396.84
余姚市宏信运动器材有限公司 30 439.78 7 211.13
余姚康天轴承有限公司 210 2250 285 2026
余姚百利吉轴承有限公司 10 735 100 2270
银川特种轴承有限公司 0 5.96 1.3 10.5
益阳轴承有限公司 0 0 0 3.9
宜兴市轻型轴承厂 4.6 147.3 9.2 174.4
扬州宝飞机电有限公司 102.53 1431.15 113.13 1251.08
烟台西蒙西轴承有限公司 140 1401 142 1199
烟台拓伟机械有限公司 10 91 0 0
烟台铁姆肯有限公司 52.2 659.3 37.2 547.3
徐州工程机械集团有限公司 0.18 2.12 0.15 1.99
邢台兴海轴承厂 70 374 60 285
邢台鑫泰轴承有限公司 106 812 5 787
邢台森力轴承有限公司 20 230 36 252
邢台联友轴承有限公司 20 176 50 259
邢台洪海轴承有限公司 120 583 86 458
兴城市兴烽轴承有限公司 15 396 20 212
鑫智轴承有限公司 8.92 100.33 0 0
新乡市环球轴承制造有限公司 21 218 17.2 188.1
新疆滚动轴承制造有限责任公司 10.3 111.3 8.7 98.24
新昌正天轴承有限公司 65 606.4 11 1261
新昌县中瑞轴承厂 9.1 131.79 8.1 103.4
新昌县银峰机械配件有限公司 8.68 60.52 8.09 102.82
新昌县义昌福实业有限公司 50 464.8 62.5 407.18
新昌县亚王汽车轴承有限公司 9 136 13 129
新昌县兴旺轴承厂 7.6 129.7 9.5 123
新昌县新轴实业有限公司 121 1347 141 1408
新昌县新运轴承有限公司 8.8 80.43 15.59 106.91
新昌县新宇轴承有限公司 10 218.5 108 312
新昌县五洲实业有限公司 425 3158 240 3054
新昌县万利轴承有限公司 22 272 21 252
新昌县天胜轴承有限公司 0 85 52.47 592.59
新昌县申达轴承有限公司 4 149 6 120.2
新昌县三和轴承有限公司 9.27 141.37 16.58 162.8
新昌县三本轴承有限公司 14.4 311 16.1 335
新昌县容天轴承有限公司 80 780 70 613
新昌县荣新轴承有限公司 26 253 27 165.4
新昌县林泉轴承有限公司 19.28 176.09 20.93 167.74
新昌县康利达轴承有限公司 6.5 154 5 143.7
新昌县开源汽车轴承有限公司 27 264.5 20 38
新昌县华明轴承有限公司 0 165.41 17.44 174.78
新昌县超力轴承有限公司 55 637 60 695
新昌五灵轴承厂 28.7 337.84 25.12 321.09
新昌金涛轴承有限公司 22.47 258.34 22.97 165.94
响水县振华紧定套制造有限公司 36 397.5 36 314.2
响水县双联传动件制造有限公司 1.65 10.42 0.94 8.78
响水县六套久轴轴承座厂 8.48 177.8 4.25 128.6
襄樊星火轴承有限公司 35 421 74 458
襄樊大鹰车用轴承有限公司 6.9 46.01 2.56 27.77
湘潭星特轴承制造有限公司 0.4 6.03 0.58 7.84
仙桃市江北机械有限公司 0.1 0.65 0 0
仙桃三佳冶金轴承有限公司 0 6.27 0 4.22
西北轴承集团平罗轴承有限责任公司 4 81 6 92
西北轴承集团贺兰轴承有限公司 5 73.5 6.5 89
西北轴承机械有限公司 0.98 13.4 1.13 13.35
西北轴承股份有限公司 5.77 99.18 9.11 94.14
西柏坡轴承有限公司 4 89 174 230
西安海红轴承总厂 6.76 75.25 3.8 73.7
武陟县轴承厂 50 120 6 52
武进东方轴承制造有限公司 140 2200 67.64 811.64
芜湖市人本轴承有限公司 50 584.42 25 590
芜湖三行轴承有限公司 230 1584 0 46
无锡冶矿轴承厂 2 16 2 18
无锡市轴承厂 25 140 15 105
无锡市堰微精密轴承厂 450 6138 394 5098
无锡市锡珠轴承厂 26 435 68 557
无锡市南长区扬名清洗设备厂 0 49 0 49
无锡市宏华轴承厂 12 212 10 155
无锡市光洋轴承有限公司 503 4922 359 5066
无锡洛凯轴承有限公司 80 1564 120 1371
无锡菲尔德轴承有限公司 6 166 10 131
无锡博凯轻型轴承有限公司 35 387 30 265
无锡阿贝精密轴承有限公司 222 2152 245.56 2578.54
温州正大轴承有限公司 62 738 75 705
温州北方电子机械有限公司 0 19 0 330
温州百利吉轴承有限公司 302 3890 398 4202
温岭市中元轴承有限公司 42 393 0 1098
温岭市新华轴承厂 24.2 251.9 21 53.8
温岭市万利轴承有限公司 6 337 16.5 280.4
温岭市泰丰轴承有限公司 16.5 122.5 0.2 133.2
温岭市环宇轴承有限公司 11.25 94.55 2.8 121.6
温岭市光明轴承有限公司 26.5 271.5 26 272
温岭市飞天轴承有限公司 12.6 608.6 170 1029
温岭市飞环轴承厂 10 89 15.4 126.6
温岭市大宇轴承有限公司 31 356 27 261
潍坊曲轴厂 0.16 6.13 0.23 5.73
潍坊华孚轴承有限公司 17 368.7 34.9 360.9
万向集团公司 741.02 8858.23 607.37 6530.51
瓦轴集团辽阳轴承制造有限责任公司 26 570.5 21 460.6
瓦房店轴承制造厂 0.08 0.63 0.2 0.3
瓦房店轴承集团有限责任公司 193.2 2938.1 211.2 2535.9
瓦房店轴承产品有限公司 0.7 4.12 0.07 2.42
瓦房店重型轧机轴承厂 0 10.96 0 1
瓦房店正达冶金扎机轴承有限公司 2.38 3.11 1.21 2.09
瓦房店轧机轴承制造有限公司 0.21 0.99 0 0
瓦房店远大轴承制造有限公司 0 7.2 1.18 6.41
瓦房店冶矿轴承制造有限公司 0.75 5.85 0.32 2.99
瓦房店通用轧机轴承制造有限公司 0.01 0.2 0.06 0.48
瓦房店市景雄轴承制造有限公司 0.08 2.15 0.21 1.39
瓦房店市机械轴承制造有限公司 0.41 3.23 0.3 2.6
瓦房店市第二轴承厂 17 262 46 301
瓦房店石油冶金轴承制造有限公司 0.07 1.06 0.11 1.07
瓦房店环宇轴承制造有限公司 0 2.1 0 0.43
瓦房店弘宇轴承制造有限公司 0.2 1.46 0.1 1.03
瓦房店光阳轴承集团有限公司 2.9 22.48 1.46 17.55
瓦房店东旭非标准轴承集团有限责任公司 0.1 2 0.2 1.8
瓦房店电力轴承制造有限公司 0.37 1.7 0.1 0.3
瓦房店第一轧机轴承制造有限公司 0.13 1.99 0.57 1.75
铁姆肯-思斯克轴承(苏州)有限公司 49 572 23 280
铁岭鑫龙机械制造有限公司 0.11 8.11 0.28 5.4
天水海林轴承厂 371 3103 473 2746
天马控股集团有限公司 108.59 1289.7 114.42 1114.93
天津市宙原电子有限公司 54 500 46 362
天津市泰瑞轴承技术开发有限公司 1.86 9.12 0.54 4.47
天津泉本轴承有限公司 20 170 20 190
泰兴市苏星有限责任公司 21 277 20.4 267
泰安市华威轴承有限公司 0 346.75 0 370.58
台州耀江轴承有限公司 75 730 56 477
台州市同际轴承制造有限公司 11 253.25 9.85 227.53
台州市天豪轴承有限公司 42 388 28 255
台州市瑞力轴承有限公司 48.9 597.9 61 573
台州市路桥科工轴承有限公司 33 357.07 20 226.1
台州市黄岩挺进轴承塑胶厂 159.59 159.59 111.79 111.79
台州市宏鑫轴承制造有限公司 45 95 0 0
台州市东培轴承工业有限公司 14.58 240 0 150.87
台州宁帆轴承制造有限公司 3.33 33.66 0 30.15
苏州新豪轴承有限公司 0 249 144 392
苏州市东吴滚针轴承有限公司 50 960 51 612
苏州金诚轴承有限公司 349 1566.5 369 1450
四川省大竹轴承有限责任公司 132.1 909 56 798
四川人本轴承有限公司 346 1245.45 221 1125.28
四川东方轴承制造有限责任公司 13.3 159.6 14.5 177.5
斯凯孚汽车轴承有限公司 0.01 0.1 0.01 0.07
斯凯孚(上海)轴承有限公司 0.01 0.1 0.01 0.04
双辽市轴承厂 3 11 0 16.12
石家庄轴承制造股份有限公司 28 265 45 214
石家庄华莹轴承有限公司 4 71 179 225
沈阳三凯轴承制造有限公司 0.01 0.47 0 0.48
沈阳曲轴厂 0.6 3.4 0.2 4.7
沈阳蒲东轴承制造有限公司 8 92 13 96
沈阳九龙机械有限公司 0.1 2.7 0.5 5.8
沈阳光阳轴承制造厂 0.62 1.61 0.03 0.41
神州轴承制造有限公司 24.83 234.66 0 0
舍弗勒(中国)有限公司 87 2615 207 1905
绍兴旭日绵轴承有限公司 1300 16004 1550 16511
绍兴县精盾轴承有限公司 8 76 0 0
绍兴县江浩纸品有限责任公司 79 2895 223 2543
绍兴天胜轴承有限责任公司 25 333 23 398
韶关东南轴承有限公司 25 436 39 451
上虞优美科轴承有限公司 1.5 117.81 0 93
上虞市振兴轴承有限公司 8 73.5 5 55
上虞市英耐特轴承有限公司 15 164 3 89.5
上虞市亚佳轴承有限公司 15 147 10 115
上虞市欣荣轴承有限公司 12.5 131 14 120
上虞市小越五金厂 1.37 27.28 12.1 72.9
上虞市舜达轴承制造有限公司 47 405.9 37 357
上虞市仁达轴承有限公司 25 306.4 24.5 264.7
上虞市滚动轴承有限公司 40 488.9 66 631.7
上虞市丰达轴承有限公司 50 370 35 295
上海振华轴承总厂 0.02 0.13 0.13 1.33
上海歆海轴承有限公司 0 0 0 0
上海向明轴承有限公司 0 0.01 0 0
上海通用轴承有限公司 0.01 0.1 0.01 0.08
上海天安轴承有限公司 0.01 0.49 0.03 0.41
上海美蓓亚精密机电有限公司 0.22 3.48 0.3 3.22
上海联合滚动轴承有限公司 0 0.01 0 0.01
上海力达粉沫治金工业有限公司 0.08 1.25 0.11 1.3
上海精密轴承有限公司 0.02 0.24 0.01 0.18
上海东培企业有限公司 0.04 0.41 0.03 0.29
山西省第三轴承厂有限公司 1.6 19 2 20
山东沂南县动力轴承有限公司 18 192 14 177
山东沂蒙轴承股份有限公司 33.3 448 25.7 524.1
山东省吉明美工业有限公司 70 672 60 400
山东省高唐县轴承厂 8 38 1.2 6.2
山东省东阿鲁泰轴承有限公司 10 164.5 0 60
山东鲁南轴承有限责任公司 11 194 25 238
山东鲁龙机械工业有限公司 30 342 20 320
山东梁山顺意轴承有限责任公司 2 12 0 0
山东梁山京九轴承有限公司 5.8 55.5 8.92 92.92
山东九羊企业集团总公司 0.8 6.55 0.08 6.2
山东冠县恒发轴承有限公司 101 801 0 0
如皋市万达特种轴承有限公司 11 129.31 9.03 103.1
如皋市非标轴承有限公司 4 63.6 5.1 49.5
荣成市金泰轴承制造有限公司 39.1 452.7 30 410.7
人本集团有限公司 727.5 16602.9 500 11109.7
饶阳县恒业滚动轴承有限责任公司 9.4 93.4 6.12 68
泉州市国兴机械五金有限公司 35 296 0 0
全椒县滚动轴承有限公司 3.2 36.6 0 36.2
衢州市轴承有限公司 40.6 470.86 33 253.52
青岛泰德汽车轴承有限责任公司 1.02 176.26 4.13 97.55
青岛吉明美机械制造有限公司 54.6 508.4 65.1 449.9
秦皇岛恩彼碧轴承有限公司 18 240 0 0
潜山利达轴承制品有限公司 85 732 220 451
千住金属(天津)有限公司 25 246 0 0
邳州市助力轴承有限公司 130 1695 100 1354
宁夏西北富安捷铁路轴承有限公司 0.77 5.68 0 5.38
宁夏勤昌实业发展发展有限公司(西轴青铜峡 0 28.82 5.08 45.28
宁海县双港轴承有限公司 161.7 1835.08 141.3 1558.9
宁波庄宏亿轴承有限公司 500 4900 600 4950
宁波中微轴承厂 135 1530 126 1697
宁波甬微集团有限公司 175 1486 280 2915
宁波银驰轴承有限公司 772.92 3371.13 203.4 2031.8
宁波益明轴承有限公司 43.9 611.47 47.01 392.52
宁波野龙机械有限公司 17 225 26 242
宁波兴盟轴承有限公司 108.45 879.03 58.94 744.45
宁波新世纪轴承有限公司 641.34 3218.72 356.95 3207.17
宁波欣达轴承有限公司 30.86 330.7 15.04 200.32
宁波微型轴承有限公司 19.37 162.72 41.61 429.24
宁波万丰轴承有限公司 1027.65 5089.48 725.06 4141.53
宁波通用轴承有限公司 191.08 2077.93 232.61 2058.85
宁波天宇轴承有限公司 311.33 2102.53 250.81 1252.11
宁波腾天轴承有限公司 50 1283 130 1252
宁波特克轴承有限公司 1100.35 11608.78 3669.63 12843.5
宁波双锦精微轴承和机械有限公司 73 795 37 1082
宁波曙光机电制造有限公司 15.31 235.79 21.2 118.36
宁波市镇海众诚轴承有限公司 40.12 1010.33 82.35 979.1
宁波市镇海镇兴轴承厂 163.59 1709 139.37 1752.12
宁波市镇海银球轴承有限公司 487 3351 294.1 2483.7
宁波市镇海兴隆微型轴承厂 48 598 30 1017.55
宁波市镇海三星微型轴承厂 67.52 494.85 52.81 784.12
宁波市镇海精诚液压件有限公司 0 106.72 30 348
宁波市镇海江天轴承厂 257.17 1819.39 166.2 1343.2
宁波市镇海建业轴承有限公司 142.95 1893.81 210 1775.12
宁波市镇海华日轴承有限公司 62.74 802.2 38.41 436.83
宁波市镇海华磊轴承有限公司 29.2 251.25 9.2 191.28
宁波市镇海光明微型轴承厂 93.67 1013.8 23.98 494.92
宁波市镇海飞帆轴承有限公司 134 1180 274 1115
宁波市镇海得利微型轴承厂 66.66 709.48 49.95 592.09
宁波市鄞州甬升轴承有限公司 33.5 404.17 29.8 301.58
宁波市旭日轴承有限公司 107.54 1537.32 180.78 1716.96
宁波市三亚轴承有限公司 131.33 1350.64 144.67 1372.37
宁波市坎墩三星轴承厂 0 27.5 0 17
宁波市金象轴承有限公司 118.5 926.07 128.2 915.63
宁波神鹰轴承有限公司 569.41 4787.4 345.07 4160.01
宁波山阳特殊钢制品有限公司 360 3589 526 3522.56
宁波三笠轴承有限公司 206.12 2301.31 133.7 1967.7
宁波日鑫轴承有限公司 54.01 1282.2 166.67 983.44
宁波人杰轴承有限公司 89.8 546.19 250 475
宁波人和机械轴承有限公司 613.65 3689.18 248.06 3739.04
宁波宁微轴承有限公司 396.08 3864.99 317.13 4654.13
宁波摩天轴承有限公司 180 2081.3 160.58 1586.08
宁波摩士合普轴承有限公司 397.78 4369.64 268 3042.2
宁波摩根轴承有限公司 458.88 4981.05 389.35 3576.03
宁波明州轴承有限公司 212.57 2140.95 123 1271.38
宁波美培林轴承有限公司 348 2991.11 348 2066.24
宁波金鹏轴承有限公司 710.81 8332.45 704.52 7375.46
宁波建顺达轴承有限公司 50.16 458.65 91.1 471.56
宁波基尔特轴承有限公司 14.85 267.12 38.14 385.69
宁波环驰太平洋轴承有限公司 160 1960.19 75.09 1034.66
宁波华轮轴承有限公司 60.74 1132.11 72.13 1023.11
宁波华海轴承有限公司 0.04 1.1 0.08 1.04
宁波宏泰轴承有限公司 193.88 1818.96 175 1375.05
宁波和森钢管有限公司 33.97 398.35 34.21 218.27
宁波合普微型轴承有限公司 125.56 1094.33 253.54 1335.46
宁波更大集团有限公司 740.76 3650.35 452.42 4802.56
宁波高鼎轴承有限公司 179.27 2111.5 120.25 1225.55
宁波大通轴承有限公司 142 2596.8 250 2045
宁波慈兴轴承有限公司 702.2 7043.81 646.86 6701.45
宁波长利轴承有限公司 195.18 1096.78 506.52 1477.66
宁波波尔轴承有限公司 66.9 827.91 83.27 775.98
宁波奔轮汽车轴承有限公司 175 1305 203 1159
宁波蓓蕾微型轴承有限公司 106.2 1430.91 369.61 2140.35
宁波贝诺轴承有限公司 25 334 37 507
宁波奥克轴承有限公司 54 412.51 75.5 577.36
宁波爱健轴承有限公司 74.9 888.05 123 1203.26
南通市方圆轴承有限公司 35.11 274.06 18.5 248.45
南安轴承有限责任公司 65.9 753.8 70.6 722.6
牡丹江轴承制造有限责任公司 0 414 16 130
孟州市轴承有限公司 0 476 450 5035
马鞍山市统力回转支承有限公司 0.04 0.33 0.03 0.2
马鞍山方圆回转支承有限责任公司 0.14 1.7 0.1 1.32
洛阳轴研科技股份有限公司 5.4 72.9 26.6 49.3
洛阳轴承集团有限公司 138 1485 86.8 3033.4
洛阳轴承集团特种精密轴承有限公司 6 57 9 53
洛阳万达轴承厂 13 102 8 99
洛阳市冶金轴承厂 7 40.5 4.1 39.5
洛阳市兴烽轴承有限公司 30 328.7 27 293
洛阳市秦阳机械联合加工厂 0 0 0 50
洛阳市洛凌汽车轴承有限公司 53 473 43 430
洛阳市惠兴轴承有限公司 1 45 3 32
洛阳市廛河福利轴承厂 6.6 64.7 6.1 62.6
洛阳龙辛轴承有限公司 0 0 277 2597
洛阳精密轴承集团有限公司 0.8 6.8 1.5 8.9
洛阳华伦拖拉机制造有限公司 3.7 53.5 4 49
洛阳鸿力轴承制造有限公司 11 222 21 146.1
洛阳高新大良轴承新技术有限公司 12 154 4 51
洛阳高新超越机械有限公司 0 0 0.2 2
洛阳LYC轴承有限公司 220.6 2406.3 0 0
六安滚动轴承有限公司 4 35 4 50
临西县裕隆轴承厂 50 1550 0 0
临西县阳光轴承有限公司 10 210 15 240
临西县临汾轴承厂 18 238 50 184
临西县凯达轴承有限公司 30 250 40 238
临西县冀民轴承厂 20 193 20 216
临西县环通轴承厂 26 192 30 208
临西县航天轴承有限公司 80 468 91 629
临西冀东轴承厂 10 230 30 250
临清市易鑫轴承有限公司 46 481 9 101
临清市燕鑫轴承厂 2.96 32.94 0 0
临清市新启源轴承制造厂 65 504 98 347
临清市瓦鲁轴承有限公司 10 55.5 0.9 9.4
临清市瓦临轴承有限公司 0 340 82 904
临清市同力轴承有限公司 45 498 7 79
临清市天元轴承有限公司 22 299 16 210
临清市腾达轴承有限公司 5.6 68.9 0 0
临清市盛峻有限责任公司 19.09 213.67 15.37 268.87
临清市群岭轴承有限公司 309.5 409 4 41
临清市鲁寰轴承有限公司 29.9 77.2 0 0
临清市鲁杭轴承有限公司 183 767.6 0 165.3
临清市龙业轴承有限公司 22 300 24 202
临清市军涛轴承有限公司 6.3 69 0 0
临清市津鲁轴承厂 0.86 10.03 0 0
临清市华通轴承有限公司 113 964 27 266
临清市华泰轴承有限公司 18.8 65.3 0 0
临清市华东轴承厂 125 2308 60 672
临清市华博轴承有限公司 0.97 10.53 0.49 6.09
临清市恒润轴承有限责任公司 12.3 291.13 1.68 172.01
临清市富达轴承有限责任公司 10.4 115.8 0 0
临清市飞驰轴承有限公司 90 947 0 559
临清市德鑫轴承有限公司 5 20 0 0
临清市朝阳轴承有限公司 12.7 140.4 11 95.4
临清市奥利达汽车轴承有限公司 80 778 0 434
聊城市立森滚针轴承有限公司 61.2 628.5 54.4 382.9
聊城市离春轴承有限公司 3.39 39.21 0 0
辽阳天马轴承有限责任公司 60.38 65.4 41.26 45.7
梁山滚动轴承有限公司 0.44 4.49 0 3.58
联朋(宁波)运动用品有限公司 73 900 105 1151
溧阳市振华轴承有限公司 93 649 38 323
乐山大洋轴承有限公司 74.19 670.1 73.09 694.42
乐山大同汽车轴承有限公司 48 450 0 0
莱芜市楔横轧制厂 7.23 94.09 5.26 73.22
来安县科来兴实业有限责任公司 0 112 0 60
来安逢盛世精密锻造有限责任公司 30 397 20 140
昆山日晟轴承有限公司 5 123 24 293
昆山恩斯克有限公司 930 12375 1227 12689
开封轴承有限公司 0 15.2 0.5 20.8
开封市哈瓦洛股份有限公司 1.2 21.8 0 0
九江市汽车运输有限责任公司 0 0 0 0.14
靖江市天元轴承制造有限公司 3.75 104.96 10 125
靖江市明宇轴业制造有限公司 128 799 105 725
景宁畲族自治县华龙轴承有限公司 5 306 50 321
金坛市中特轴承有限公司 396 4226 378 3783
金坛市天驰轴承有限公司 76 739 67 620
金和轴承厂 25 315 20 250
姜堰市永生精密轴承厂 0 296.25 28.75 250.5
江阴市润达轴承有限公司 0 161 0 150
江西省玉山县三星轴承有限公司 5 65 17 110
江西省玉山县明兴轴承厂 22 208 10 170
江西省宏伟轴承有限公司 40 214 30 158
江苏鑫源轴承股份有限公司 2045 15912 851 10110
江苏小天鹅集团无锡华洋滚动轴承有限公司 250 1750 200 1430
江苏省苏州新华机床厂 64.07 956.37 76 897.18
江苏省社渚轴承厂 27 466 30 383
江苏容天乐机械股份有限公司 299.84 3800 852.09 10225.09
江苏清江轴承集团有限公司 0 91.5 0 243.2
江苏南黄海实业股份有限公司 30 250 4.5 215.5
江苏东吴轴承有限公司 74.48 757.58 66.6 713.57
江门市机械设备(轴承)有限公司 341 3796 331 3372
郏县瑞江轴承制造有限公司 38 186 3 48.1
嘉兴市康派尔机械有限公司 114.15 1094.98 84.69 866.92
嘉善县星宇滚针轴承厂 42.02 411.94 28.03 256.68
嘉善三力荣耀轴承有限公司 70 1292 76 1319
嘉善华润轴承有限公司 8 215 19 213
嘉善洪达复合轴承有限公司 48.9 548.2 0 0
嘉善长盛滑动轴承有限公司 150 2209 220 2548.58
佳木斯丰润轴承有限公司 1.4 23.3 0 0
济宁精益轴承有限公司 16.64 316.36 23.8 369.45
吉林轴承集团白山有限公司 1 39 2 67
辉县市汽车轴承厂 16 182 13 166
黄石轴承厂 2.75 15 1 14.55
黄石市宏扬万向节汽车配件有限责任公司 1.5 24 1 21
淮南万向特种轴承有限公司 72 912 70.24 685.82
湖州市高力轴承制造有限公司 7.1 89.15 12 156.33
湖州机床厂有限公司 0 0 0 83
湖南省常德楚天轴承有限公司 14.2 78.2 5 83.7
湖南衡阳轴承厂 4 74 7 40
湖北省新汉轴承有限公司 16.47 127.36 5.48 124.03
湖北沙市轴承总厂 1.47 21.66 1.86 22.28
湖北汽车轴承厂 2.24 24.44 2.76 30.43
衡阳万大轴承有限公司 8 38 5 33
衡南县小型轴承厂 35 120 3 37.46
菏泽湖西轴承有限公司 70 600 50 490
河南省宇华轴承有限公司 0.1 3.9 0.2 4.6
河南秦阳重工有限公司 0 0 0 132
河北轴承厂 40 540 0 375.4
河北银河轴承有限公司 0.7 6.22 2.7 4.6
河北省宁晋县飞宇轴承有限公司 14.7 205.1 14.1 179.5
河北蓝天汽车轴承制造有限公司 101 101 0 0
河北环升轴承有限公司 50 200 0 0
合肥金工轴承有限公司 25 401 37 307.6
杭州轴承集团有限公司 274.22 1105.12 83.97 900.67
杭州兆丰汽车零部件制造有限公司 28 438 0 0
杭州星丰实业有限公司 29.85 324.71 32.61 247.06
杭州萧山志新轴承有限公司 96 801 43 494
杭州萧山振宁轴承厂 0 24.9 2.1 35.21
杭州萧山东风轴承厂 70 470 41 329
杭州萧山定兴机械有限公司 0 576 20 460
杭州万华轴承有限公司 16 189 21 248
杭州生达轴承有限公司 48 548 48 648
杭州沈氏轴承有限公司 66 634.9 55.8 721.3
杭州汽车发动机厂技协临安分厂 2 10.3 2.5 18
杭州耐斯特轴承有限公司 17 235.09 34.56 230.56
杭州骏马轴承有限公司 34.61 506.93 33.56 651.05
杭州精峰轴承有限公司 56 617.96 71.66 276.58
杭州华星轴承有限公司 52 602 22 462
杭州恒力轴承有限公司 2.28 26.29 2.86 19.6
杭州大铭轴承有限公司 10 154.92 5.93 99.23
邯郸轴承股份有限公司 0 0 0 0.59
海宁亚太轴承有限公司 8.66 97.75 13.04 114.61
海宁万嘉机械轴承有限公司 6.87 114.47 7.18 105.92
海宁市正扬轴承有限公司 116.84 665.72 46.52 364.5
海宁市万隆机械轴承有限公司 19.86 260.91 25 217
海宁市禾声轴承有限责任公司 17.88 133.41 18.44 145.01
海宁金润集团有限公司 30.01 468.29 50.22 561.52
海宁杰汉森机械轴承有限公司 24 472 47 517
海宁杭万万向节有限公司 11.33 77.22 8.54 81.16
海红汉中轴承厂 5.5 48 7.2 39.3
哈鲁轴承股份有限公司 2058 20401 2144 25958
哈尔滨轴承总厂劳动服务公司 33.1 327.5 38.4 372
